Date |
Lieu |
Thème |
Statut |
1er semestre 2024 |
|||
18.01.24 et 01.02.24 | 69680 | La dispensation active à l'officine : Les Basiques | Réalisé |
19.01.24 et 02.02.24 | 69680 | La dispensation active à l'officine : Les Basiques | Réalisé |
25.01.24 et 12.02.24 | 69680 | La dispensation active à l'officine : Les Basiques | Réalisé |
26.01.24 et 13.02.24 | 69680 | La dispensation active à l'officine : Les Basiques | Réalisé |
07.03.24 | 26500 | Cancer et anticancéreux à l'officine | Réalisé |
08.03.24 | 42300 | Cancer et anticancéreux à l'officine | Réalisé |
07.03 24 et 18.03.24 | 69680 | La dispensation active à l'officine : Les Basiques | Réalisé |
08.03.24 et 19.03.24 | 69680 | La dispensation active à l'officine : Les Basiques | Réalisé |
21.03.24 | 69680 | Cancer et anticancéreux à l'officine | Réalisé |
04.04.24 | 69680 | Cancer et anticancéreux à l'officine | Annulé |
05.04.24 | 26200 | Cancer et anticancéreux à l'officine | Réalisé |
11.04.24 | 69680 | Santé sexuelle à l'officine | Réalisé |
12.04.24 | 26500 | Santé sexuelle à l'officine | Réalisé |
03.05.24 | 69680 | Cancer et anticancéreux à l'officine | Annulé |
16.05.24 | 69680 | Santé sexuelle à l'officine | Réalisé |
17.05.24 | 42300 | Santé sexuelle à l'officine | Réalisé |
23.05.24 | 73000 | Cancer et anticancéreux à l'officine | Réalisé |
28.05.24 | 73000 | Santé sexuelle à l'officine | Réalisé |
30.05.24 | 69680 | Antibiotiques à l'officine | Réalisé |
31.05.24 | 69680 | Antibiotiques à l'officine | Réalisé |
13.06.24 | 69680 | Antibiotiques à l'officine | Réalisé |
14.06.24 | 69680 | Antibiotiques à l'officine | Réalisé |
20.06.24 | 69680 | Santé sexuelle à l'officine | Réalisé |
21.06.24 | 69680 | Santé sexuelle à l'officine | Réalisé |
27.06.24 | 26500 | Santé sexuelle à l'officine | Annulé |
28.06.24 | 42300 | Santé sexuelle à l'officine | Réalisé |
18.06.24 et 01.07.24 | 69680 | La dispensation active à l'officine : Les Basiques | Réalisé |
2nd SEMESTRE 2024 |
|||
27.09.24 | 69680 | La dispensation active à l'officine : Le Perfectionnement | Réalisé |
17.09.24 et 04.10.24 | 69680 | La dispensation active à l'officine : Les Basiques | Réalisé |
26.09.24 et 10.10.24 | 69680 | La dispensation active à l'officine : Les Basiques | Réalisé |
11.10.24 | 69680 | La dispensation active à l'officine : Le Perfectionnement | Réalisé |
14.10.24 | 69680 | La dispensation active à l'officine : Le Perfectionnement | Réalisé |
15.10.24 | 69680 | La dispensation active à l'officine : Le Perfectionnement | Réalisé |
17.10.24 | 69680 | La dispensation active à l'officine : L'Expertise | Réalisé |
18.10.24 | 69680 | La dispensation active à l'officine : L'Expertise | Réalisé |
14.11.24 | 69680 | La dispensation active à l'officine : L'Expertise | En cours |
15.11.24 | 69680 | La dispensation active à l'officine : L'Expertise | En cours |
07.11.24 et 21.11.24 | 69680 | La dispensation active à l'officine : Les Basiques | En cours |
08.11.24 et 22.11.24 | 69680 | La dispensation active à l'officine : Les Basiques | En cours |
25.11.24 et 10.12.24 | 69680 | La dispensation active à l'officine : Les Basiques | Complet |
Pour connaître le nombre de places encore disponibles, pour avoir des informations complémentaires, ou encore pour vous inscrire, contactez-nous au 06.34.47.42.84 ou evoyez-nous un courriel à contact@anticip.fr
Vous souhaitez connaître notre programmation pour…
Lire la suitePour 2024, notre offre de stages "Aiguise ta matière…
Lire la suite